| Eingabe | 
					Einheit | 
					Wert | 
					Bemerkungen | 
				
				
					| maximaler Zufluß gesamt | 
					m3/h | 
					 | 
					 | 
				
				
					| minimale Strömungsgeschwindigkeit vor dem Rechen | 
					m/s | 
					 | 
					0.3 m/s bis 0.6 m/s | 
				
				
					| Neigung des Rechens zur Sohle | 
					° | 
					 | 
					typisch 60° bis 90° | 
				
				
					| Gerinnebreite | 
					m | 
					 | 
					typisch 1 m bis 2 m | 
				
				
					| Verhältnis Gerinnebreite zu Fließtiefe | 
					- | 
					 | 
					 | 
				
				
					 | 
					 | 
					 | 
					 |